Технические характеристики
| Модель в комплекте | FDUR208HEN-SA | FDUR258HEN-SA | FDUR308HEN-SB | FDUR308HES-SB | FDUR408HES-SB | FDUR508HES-SB | ||
| Внутренний блок | FDUR208-A | FDUR258-A | FDUR308-A | FDUR308-A | FDUR408-A | FDUR508-A | ||
| Наружный блок | FDC208HEN3A | FDC258HEN3A | FDC308HEN3B | FDC308HES3B | FDC408HES3B | FDC508HES3B | ||
| Напряжение питания | 1 ф, 220/240 В, 50 Гц | 3 ф, 380/415 В, 50 Гц | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 5,0 | 5,7 | 7,1 | 7,1 | 10,0 | 12,5 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,4 | 6,1 | 7,8 | 7,8 | 11,2 | 14,0 | |
| Потребляемая мощность | холод | кВт | 2,09/2,21 | 2,35/2,50 | 3,40/3,70 | 3,35/3,50 | 4,76/4,85 | 5,65/5,70 |
| тепло | кВт | 1,82/1,87 | 1,85/1,99 | 2,80/3,00 | 3,00/3,15 | 4,20/4,35 | 4,60/4,80 | |
| Рабочий ток | холод | А | 9,8/9,8 | 10,8/10,8 | 16,0/16,5 | 6,5/6,9 | 8,8/9,1 | 10,0/10,5 |
| тепло | А | 8,5/8,2 | 8,6/8,7 | 13,0/13,8 | 6,0/6,2 | 7,9/8,7 | 8,5/9,5 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | Hi:40 Lo:36 (52) | Hi:41 Lo: 37 (52) | Hi:41 Lo:37 /52 | Hi:44 Lo:40 /54 | Hi:45 Lo:41 /55 | ||
| Габаритные размеры | В×Ш×Г | мм | 295×850×650 (690×880×290) | 295×850×650 (845×880×340) | 295×850×650 (845×880×340) | 350×1370×650 (1050×920×340) | 350×1370×650 (1250×920×340) | |
| Масса | кг | 39(49) | 40(55) | 40(74) | 63(90) | 65(101) | ||
| Статическое давление | Па | стандарт: 50; макс: 85 | стандарт: 50; макс: 130 | |||||
| Фреоновая магистраль | жидкость | мм (дюйм) | 6,35(1/4) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | ||
| газ | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | ||||
| соединение | вальцовочное | |||||||
| Модель в комплекте | FDU306HEN3 | FDU306HES3 | FDU406HES3 | FDU506HES3 | FDU808HES-SB | FDU1008HES-SА | ||
| Внутренний блок | FDU306HEN3 | FDU306HES3 | FDU406HES3 | FDU506HES3 | FDU808-A | FDU1008-A | ||
| Наружный блок | FDC306HEN3 | FDC306HES3 | FDC406HES3 | FDC506HES3 | FDC808HES3-B | FDC1008HES3 | ||
| Напряжение питания | 1 ф, 220/240 В, 50 Гц | 3 ф, 380/415 В, 50 Гц | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 7,1 | 7,1 | 10,2 | 12,5 | 20,0 | 25,0 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 7,3 | 7,1 | 10,5 | 12,8 | 21,2 | 28,0 | |
| Потребляемая мощность | холод | кВт | 3,29/3,33 | 3,05/3,05 | 3,93/3,93 | 4,98/4,98 | 9,1/9,2 | 12,8/12,9 |
| тепло | кВт | 3,04/3,08 | 2,72/2,74 | 3,63/3,63 | 4,60/4,62 | 7,1/7,3 | 10,6/10,8 | |
| Рабочий ток | холод | А | 16,5/17,2 | 5,9/5,9 | 7,8/7,8 | 10,2/10,2 | 16,2/15,5 | 22,7/21,7 |
| тепло | А | 15,4/16,1 | 5,5/5,6 | 7,5/7,5 | 9,4/9,5 | 13,6/13,2 | 19,2/18,7 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 41(56) | 44(57) | 45(59) | 48(58) | 49/58 | ||
| Габаритные размеры | В×Ш×Г | мм | 360×820×830 (844×950×340) | 360×820×830 (1250×950×340) | 360×1200×830 (1250×950×340) | 360×1570×830 (1450×1350×600) | ||
| Масса | кг | 48(69) | 49(86) | 62(91) | 92(185) | 92(195) | ||
| Статическое давление | Па | стандарт: 100; макс: 200 | ||||||
| Фреоновая магистраль | жидкость | мм (дюйм) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,7 (1/2) | 15,88 (5/8) | ||
| газ | 15,88 (5/8) | 19,05 (3/4) | 25,4 (1) | 28,58 (11/8) | ||||
| соединение | вальцовочное | паяное/паяное + вальцовочное | ||||||
* В скобках указаны значения для наружных блоков
| Полупромышленные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries. FDTA << | >> Сплит-системы Mitsubishi Daiya SRK-HE (хладагент R22) |
|---|






