Полупромышленные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries. FDENA (потолочные подвесные блоки) |
![]() |
![]() | Экологически безопасный хладагент R410A |
![]() | Директива RoHS Ограничение использования опасных веществ. Чтобы избежать загрязнения окружающей среды, мы отказались от использования припоя, содержащего свинец. |
Габариты
![]() |
![]() |
Размеры
| Модель | a | b | c | d | e |
| FDENA151 ~ 251 | 1022 | 990 | 1070 | 215 | 210 |
| FDENA301 | 1272 | 1240 | 1320 | 215 | 210 |
| FDENA401 ~ 601 | 1572 | 1540 | 1620 | 255 | 250 |
Больше свободы при монтаже фреоновой магистрали
Фреоновую магистраль можно проложить в трех направлениях от внутреннего блока: назад, вправо или вверх; а дренажный трубопровод - вправо или влево. Таким образом, соединения крепятся легко и быстро, независимо от условий монтажа.
Обслуживание блока выполняется снизу.
Внутренний блок занимает не много места (высота - 210 или 250 мм). Его современный дизайн - тонкий корпус с плавными контурами - украсит любое помещение. Вес модели FDENA151 составляет 30 кг. Это самый легкий блок такого типа. Монтаж стал еще быстрее и проще.
![]() |
![]() |
Кондиционер работает тише благодаря усовершенствованному вентилятору (больший диаметр и ширина).
Технические характеристики
| Модель в комплекте | FDENVA151HEN1R | FDENVA201HEN1R | FDENVA251HEN1R | |||
| Внутренний блок | FDENA151R | FDENA201R | FDENA251R | |||
| Наружный блок | FDCVA151HEN1R | FDCVA201HEN1R | FDCVA251HEN1R | |||
| Напряжение питания | 1 ф, 220/240 В, 50 Гц | |||||
| Тип | инвертор | |||||
| Холодопроизводит. (мин…макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | 3,8 (1,8…4,7) | 5,0 (2,2…5,6) | 5,6 (2,8…6,3) | |
| Теплопроизводит. (мин…макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | 4,5 (2,0…5,4) | 5,4 (2,5…6,3) | 6,7 (3,1…7,1) | |
| Потр. мощность | охлаждение нагрев | кВт | 1,18/1,32 | 1,54/1,57 | 1,74/1,87 | |
| Рабочий ток | охлаждение нагрев | А | 5,3/5,9 | 6,9/7,0 | 7,8/8,3 | |
| Коэффициент мощности | охлаждение нагрев | % | 97/97 | 97/98 | 97/98 | |
| СОР | охлаждение нагрев | 3,22/3,41 | 3,25/3,44 | 3,22/3,58 | ||
| Класс энергопотребления | охлаждение нагрев | А/В | А/В | А/В | ||
| Пусковой ток | А | 5 | ||||
| Уровень звукового давления | внутренний | дБ(А) | 37-38-39 | 38-39-41 | ||
| наружный | 48 | |||||
| Расход воздуха | внутренний | м3/мин | 7-9-11 | 12-14-18 | ||
| наружный | 41 | |||||
| Внутренний | Габариты | В×Ш×Г | мм | 210×1070×690 | ||
| Масса | кг | 30 | ||||
| Пульт | RCN-E1R, RC-E1R | |||||
| Наружный | Габариты | В×Ш×Г | мм | 595×780(+67)×290 | ||
| Масса | кг | 40 | ||||
| Компрессор | спиральный | |||||
| Регулятор хладагента | электронный ТРВ | |||||
| Заводская заправка | кг(м) | 1,55(30) | 1,75(30) | |||
| Диаметр труб | жидкость/газ | мм | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 | ||
| Допуст. расстояния | Длина магистрали | м | 40 | |||
| Перепад высот | наружный выше | м | 30 | |||
| наружный ниже | м | 15 | ||||
| Ограничения | Диапазон температур | охлаждение | внутр. | 18…30 | ||
| наруж. | -15…43 | |||||
| нагрев | внутр. | 18…30 | ||||
| наруж. | -10…24 | |||||
| Модель в комплекте | FDENVA302HEN1R | FDENVA402HEN1R | |||
| Внутренний блок | FDENA301R | FDENA401R | |||
| Наружный блок | FDCVA302HEN1R | FDCVA402HEN1R | |||
| Напряжение питания | 1 ф, 220/240 В, 50 Гц | ||||
| Тип | инвертор | ||||
| Холодопроизводит. (мин…макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | скоро в продаже | 10,0 (6,1…11,2) | |
| Теплопроизводит. (мин…макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | 11,2 (5,6…12,5) | ||
| Потр. мощность | охлаждение нагрев | кВт | 2,85/2,97 | ||
| Рабочий ток | охлаждение нагрев | А | 12,5/13,6 | ||
| Коэффициент мощности | охлаждение нагрев | % | 99/99 | ||
| СОР | охлаждение нагрев | 3,51/3,77 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение нагрев | А/A | |||
| Пусковой ток | А | 5 | |||
| Уровень звукового давления | внутренний | дБ(А) | 39-41-44 | ||
| наружный | 50 | ||||
| Расход воздуха | внутренний | м3/мин | 21-23-26 | ||
| наружный | охлаждение: 75 нагрев: 73 | ||||
| Внутренний | Габариты | В×Ш×Г | мм | 250×1620×690 | |
| Масса | кг | 46 | |||
| Пульт | RCN-E1R, RC-E1R | ||||
| Наружный | Габариты | В×Ш×Г | мм | 845×970×370 | |
| Масса | кг | 63 | |||
| Компрессор | ротационный | ||||
| Регулятор хладагента | электронный ТРВ | ||||
| Заводская заправка | кг(м) | 3,8(30) | |||
| Диаметр труб | жидкость/газ | мм | 9,52/15,88 | ||
| Допуст. расстояния | Длина магистрали | м | 50 | ||
| Перепад высот | наружный выше | м | 30 | ||
| наружный ниже | м | 15 | |||
| Ограничения | Диапазон температур | охлаждение | внутр. | 18…30 | |
| наруж. | -15…43 | ||||
| нагрев | внутр. | 18…30 | |||
| наруж. | -10…24 | ||||
| Модель в комплекте | FDENVA502HEN1R | FDENVA602HEN1R | |||
| Внутренний блок | FDENA501R | FDENA601R | |||
| Наружный блок | FDCVA502HEN1R | FDCVA602HEN1R | |||
| Напряжение питания | 1 ф, 220/240 В, 50 Гц | ||||
| Тип | инвертор | ||||
| Холодопроизводит. (мин…макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | 12,5 (6,5…14,0) | 14,0 (6,7…14,5) | |
| Теплопроизводит. (мин…макс) | ISO-T1(JIS) | кВт | 14,0 (6,2…16,0) | 16,0 (6,3…16,5) | |
| Потр. мощность | охлаждение нагрев | кВт | 4,35/3,95 | 4,95/4,69 | |
| Рабочий ток | охлаждение нагрев | А | 19,2/17,3 | 21,7/20,5 | |
| Коэффициент мощности | охлаждение нагрев | % | 99/99 | ||
| СОР | охлаждение нагрев | 2,87/3,54 | 2,83/3,41 | ||
| Класс энергопотребления | охлаждение нагрев | C/В | C/В | ||
| Пусковой ток | А | 5 | |||
| Уровень звукового давления | внутренний | дБ(А) | 43-44-46 | ||
| наружный | 52 | 53 | |||
| Расход воздуха | внутренний | м3/мин | 23-26-29 | ||
| наружный | охлаждение: 75 нагрев: 73 | ||||
| Внутренний | Габариты | В×Ш×Г | мм | 250×1620×690 | |
| Масса | кг | 46 | |||
| Пульт | RCN-E1R, RC-E1R | ||||
| Наружный | Габариты | В×Ш×Г | мм | 845×970×370 | |
| Масса | кг | 63 | |||
| Компрессор | ротационный | ||||
| Регулятор хладагента | электронный ТРВ | ||||
| Заводская заправка | кг(м) | 3,8(30) | |||
| Диаметр труб | жидкость/газ | мм | 9,52/15,88 | ||
| Допуст. расстояния | Длина магистрали | м | 50 | ||
| Перепад высот | наружный выше | м | 30 | ||
| наружный ниже | м | 15 | |||
| Ограничения | Диапазон температур | охлаждение | внутр. | 18…30 | |
| наруж. | -15…43 | ||||
| нагрев | внутр. | 18…30 | |||
| наруж. | -10…24 | ||||
| Бытовые кондиционеры Mitsubishi Daiya SRK-ZJ << | >> Полупромышленные кондиционеры Mitsubishi Heavy Industries. FDTA |
|---|











