![]() |
Технические характеристики
| Модель / Параметры | SRK28HJ/SRC28HJ | SRK40HJ/SRC40HJ | ||
| Источник питания | 1 фаза, 220/230В~, 50Гц | |||
| Холодопроизводительность, кВт | 2,5/2,5 | 3,6/3,6 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 2,9/2,9 | 4,2/4,2 | ||
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0,94/0,94 | 1,39/1,39 | ||
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0,88/0,88 | 1,35/1,35 | ||
| EER | охлаждение | 2,65/2,65 | 2,59/2,59 | |
| COP | нагрев | 3,30/3,30 | 3,11/3,11 | |
| Рабочий ток | охлаждение | А | 4,3/4,3 | 6,6/6,6 |
| нагрев | А | 4,0/4,0 | 6,4/6,4 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | дБ (A) | внутренний: 55 наружный: 63 | внутренний: 56 наружный: 6 |
| нагрев | дБ (A) | внутренний: 55 наружный: 63 | внутренний: 56 наружный: 6 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение (внутренний) | дБ (A) | 41/49 | 42/50 |
| нагрев (внутренний) | дБ (A) | 41/49 | 42/50 | |
| Габариты (ВхШхГ) | внутренний/наружный | мм | 275х790х190 / 542х790х250 | |
| Масса | внутренний/наружный | кг | 9/31 | 9,5/37 |
| Фреоновая магистраль | диаметр | мм (") | жидкость: 6,35 (1/4) газ: 9,52 (3/8) | жидкость: 6,35 (1/4) газ: 12,7 (1/2) |
| соединение | вальцовочное | |||
| Хладагент | R22 | |||
| Фильтр | полипропиленовый (моющийся) | X 2 | ||
| Сплит-системы Mitsubishi Daiya SRK-HG-S (хладагент R410A) << | >> Cплит-системы Mitsubishi Daiya SRK-ZE-S (хладагент R410A) |
|---|







