![]() |
- Плоская лицевая панель: стильный дизайн и легкая очистка
- Малый вес и компактные размеры Потребление на 30% меньше электроэнергии по сравнению с моделями без инвертора
- Режим ECONO снижает энергопотребление, что позволяет использовать приборы с высоким энергопотреблением. Эта функция также обеспечивает энергосбережение.
- Более быстрое достижение заданной температуры
- Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Датчик присутствия людей в помещении автоматически включает режим энергосбережения при отсутствии людей в комнате
- Двойной поток подаваемого воздуха обеспечивает более равномерное воздухораспределение
- Режим COMFORT обеспечивает работу без сквозняков
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр для очистки воздуха: этот фильтр поглощает микрочастицы, устраняет неприятные запахи и дезактивирует бактерии и вирусы
- Для быстрого охлаждения можно выбрать высокопроизводительный режим
- Тихая работа внутреннего блока
- Тихая работа наружного блока
- Тихий ночной режим (только в конфигурации с несколькими моделями + в режиме охлаждения)
| Внутренний блок | FTKS20D | FTKS25D | FTKS35D | FTKS50D | |||
| Инвертор | Да | Да | Да | Да | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.0~2.6 | 1.3~2.5~3.0 | 1.4~3.4~3.8 | 2.0~5.0~5.2 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.49~0.83 | 0.30~0.685~0.96 | 0.30~1.045~1.27 | 0.50~1.65~1.82 |
| EER | 4.08 | 3.65 | 3.25 | 3.03 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | A | A | A | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 245 | 343 | 523 | 523 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 283x800x195 | 283x800x195 | 283x800x195 | 283x800x195 | |
| Вес | кг | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/25/22 | 38/25/22 | 39/26/23 | 46/35/32 |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | - | - | - | 62 |
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.7/4.7/3.9 | 8.7/4.7/3.9 | 8.9/4.9/4.0 | 11.4/7.1/6.2 | |
| Наружный блок | RKS20D | RKS25D | RKS35D | RKS50D | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 30 | 30 | 32 | 47 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 56 | 56 | 57 | 57 |
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | 20/15 | 20/15 | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 46/43 | 46/43 | 47/44 | 47/44 | |
| Уровень звуковой мощности | В | дБ(А) | 61 | 61 | 62 | 61 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | -10~46 | -10~46 | -10~46 | ||
| Бытовые настенные кондиционеры Daikin FTKS-C << | >> Бытовые настенные кондиционеры Daikin FTXG-E |
|---|







