![]() |
- Очень компактный корпус (575 мм в ширину и глубину) позволяет устанавливать кондиционер на одном уровне с потолком и прекрасно подходит для стандартных архитектурных модулей
- Декоративная панель белого цвета в современном стиле
- Тихая работа с максимально низким уровнем звукового давления 24.5 дБ(А)
- Возможность закрыть одну или две заслонки для облегчения монтажа в углах помещений
- Автоматизированные жалюзи обеспечивают равномерное распределение температуры и потоков воздуха
- Функция предотвращения сквозняков
- Так как клеммная коробка расположена внутри блока, блок легко устанавливается и обслуживается на потолках любого типа и конфигурации
- Доступ к клеммной коробке можно получить, просто сняв воздухозаборную решетку, что значительно упрощает обслуживание
| Внутренний блок | FFQ25B | FFQ50B | FFQ60B | |||
| Инвертор | Да | Да | Да | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | 0.90~4.7~5.60 | 0.90~5.8~6.0 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.2~4.5 | 0.90~5.50~7.00 | 0.90~7.00~8.00 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.83~1.10 | 0.45~1.80~2.26 | 0.45~2.07~2.15 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.29~0.935~1.75 | 0.45~1.96~2.78 | 0.45~2.49~2.92 | |
| EER | 3.01 | 2.61 | 2.80 | |||
| COP | 3.42 | 2.81 | 2.81 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | B | D | |||
| обогрев | B | D | ||||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 415 | 900 | 1035 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 286x575x575 | |||
| Вес | кг | 17.5 | ||||
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||||
| Проводной пульт ДУ | BRC1D52 | BRC1D52 | BRC1D52 | |||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 9/6.5 | 12/8 | 15/10 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 9/6.5 | 12/8 | 15/10 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 29.5/24.5 | 36/27 | 41/32 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 29.5/24.5 | 36/27 | 41/32 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 46.5 | 53 | 58 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 46.5 | 53 | 58 | |
| Размеры | декор. панель | ВхШхГ | мм | 55х700х700 | ||
| Вес | декор. панель | кг | 2.7 | |||
| Наружный блок | RXS25E | RXS50E | RXS60E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 30 | 48 | 48 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 46/43 | 47/44 | 49/46 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 47/44 | 48/45 | 48/46 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 | 63 | |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 | ||
| обогрев | от~до | CWB | -15~20 | -15~18 | ||
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | ||
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | 30/20 | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||||
| Кассетные кондиционеры Daikin FCQ-C << | >> Кассетные кондиционеры Daikin FCQ-B (инвертор) |
|---|







