![]() |
- Возможна установка на потолке, либо в нижней части стены (например, под окном)
- Потребление на 30% меньше электроэнергии по сравнению с моделями без инвертора
- Моющаяся воздухозаборная решетка
- Более быстрое достижение заданной температуры
- Автоматизированные жалюзи обеспечивают равномерное распределение температуры и потоков воздуха
- Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Фотокаталитический дезодорирующий фильтр
- Для быстрого охлаждения можно выбрать высокопроизводительный режим
- Тихая работа внутреннего блока
- Тихая работа наружного блока
- Тихий ночной режим (только в конфигурации с несколькими моделями + в режиме охлаждения)
| Внутренний блок | FLKS25D | FLKS35D | FLKS50D | |||
| Инвертор | Да | Да | Да | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | 1.4~3.5~3.8 | 0.90~4.90~5.30 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.78~0.96 | 0.30~1.16~1.27 | 0.45~1.72~1.95 |
| EER | 3.21 | 3.02 | 2.85 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | B | C | ||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 390 | 580 | 860 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 490x1050x200 | 490x1050x200 | 490x1050x200 | |
| Вес | кг | 16 | 16 | 17 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 37/31/28 | 38/32/29 | 47/39/36 |
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Расход воздуха | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 7.6/6.0/5.2 | 8.6/6.6/5.6 | 11.4/8.5/7.5 | |
| Наружный блок | RKS25D | RKS35D | RKS50E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | 550x765x285 | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 30 | 32 | 47 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 53 | 54 | 63 |
| Тип хладагента | R-410A | R-410A | R-410A | |||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | |
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | 20/15 | 30/20 | ||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Уровень звукового давления | В/Н | дБ(А) | 46/43 | 47/44 | 47/44 | |
| Уровень звуковой мощности | В | дБ(А) | 61 | 62 | 61 | |
| Рабочий диапазон | CDB | -10~46 | -10~46 | (-15) -10~46 | ||
| Подпотолочные кондиционеры Daikin FHQ-B << | >> Универсальные кондиционеры Daikin FLXS-B |
|---|








