![]() |
- Возможна установка на потолке, либо в нижней части стены (например, под окном)
- Потребление на 30% меньше электроэнергии по сравнению с моделями без инвертора
- Моющаяся воздухозаборная решетка
- Более быстрое достижение заданной температуры
- Автоматизированные жалюзи обеспечивают равномерное распределение температуры и потоков воздуха
- Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию
- Фотокаталитический дезодорирующий фильтр
- Для быстрого охлаждения можно выбрать высокопроизводительный режим
- Тихая работа внутреннего блока
- Тихая работа наружного блока
- Тихий ночной режим (только в конфигурации с несколькими моделями + в режиме охлаждения)
| Внутренний блок | FVXS25B | FVXS35B | FVXS50B | |||
| Инвертор | Да | Да | Да | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~2.5~3.0 | 1.4~3.5~3.8 | 0.90~4.80~5.30 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.3~3.4~4.5 | 1.4~4.5~5.0 | 0.90~6.00~7.70 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.30~0.70~0.920 | 0.30~1.09~1.25 | 0.45~1.70~2.35 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0.29~0.90~1.39 | 0.31~1.32~1.88 | 0.31~1.87~2.60 | |
| EER | 3.57 | 3.21 | 2.82 | |||
| COP | 3.78 | 3.41 | 3.21 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | C | |||
| обогрев | A | B | C | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 350 | 545 | 850 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 600x650x195 | |||
| Вес | кг | 13 | ||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 8.1~4.3~3.4 | 8.3~4.3~3.4 | 10.8~7.7~6.7 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 9.2~4.8~3.5 | 9.2~5.0~3.6 | 13.2~9.4~8.3 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/26/23 | 39/27/24 | 44/36/33 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 38/26/23 | 39/29/36 | 45/36/33 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 54 | 55 | 56 |
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||||
| Наружный блок | RXS25D | RXS35D | RXS50E | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | 735x825x300 | ||
| Вес | кг | 30 | 32 | 48 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 46/43 | 47/44 | |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 47/44 | 48/45 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 | 62 | 61 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 | ||
| обогрев | от~до | CWB | -15~20 | -15~18 | ||
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 6.4/9.5 | 6.4/12.7 | ||
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 20/15 | 30/20 | |||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||||
| Универсальные кондиционеры Daikin FLXS-B << | >> Бытовые настенные кондиционеры Daikin FTXS-G |
|---|






