| Модель |
| B 100 Z | B 200 Z | B 150 S | B 200 S |
|
|
| навесной | навесной | напольный | напольный |
| Технические характеристики корпуса водонагревателя | |||||
| Объем водонагревателя | л | 100 | 200 | 150 | 200 |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар | ||||
| Испытательное давление | 9 бар | ||||
| Максимальная рабочая температура | 90оС | ||||
| Технические характеристики теплообменника | |||||
| Максимальное рабочее давление | 10 бар | ||||
| Испытательное давление | 15 бар | ||||
| Максимальная рабочая температура | 100о С | ||||
| Площадь змеевика | м2 | 0,80 | 1,00 | 1,30 | 1,75 |
| Объем змеевика | л | 4,30 | 5,40 | 7,50 | 10 |
| Время нагрева воды на ∆Т 55 °С | мин | 30 | 40 | 29 | 28 |
| Время нагрева воды на ∆Т 30 °С | мин | 13 | 18 | 12 | 12 |
| Мощность змеевика | кВт | 19,3 | 30 | 30 | 43,2 |
| Теплопотери | кВт/ | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 2 |
| Производство горячей воды с температурой 60 °С,теплоносителем с температурой 90°С | (л/час) | 476 | 740 | 740 | 1064 |
| Производство горячей воды с температурой 60 °С,теплоносителем с температурой 90°С | (л/10 мин) | 162 | 323 | 244 | 326 |
| Электрическая изоляция |
| IP 25 | |||
| Мах рабочий ток и напряжение контактов термостата | А/В | 16(1,5)/250 | |||
| Электрическое напряжение и частота тока | В/Гц | 230/50 | |||
| Размеры присоединительных штуцеров ОВ | дюйм | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размеры присоединительных штуцеров ГВС | дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Присоединительные размеры: Высота диаметр | мм |
861 501 |
1571 505 |
1015 577 |
1270 577 |
| Вес | кг | 49 | 73 | 75 | 90 |
| Напольные котлы - что это? << | >> Электрические обогреватели (конвекторы) Applimo Euro Plus |
|---|







